X 关闭
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,海信家电(000921)获外资买入84.58万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有海信家电7576.18万股,占流通股8.39%,累计持股成本15.20元,持股盈利51.76%。
海信家电最近5个交易日下跌2.16%,陆股通累计净买入423.87万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价23.35元;最近20个交易日下跌8.64%,陆股通累计净买入1497.79万股,占流通盘1.66%,区间平均买入价23.97元;最近60个交易日下跌2.70%,陆股通累计净买入3184.02万股,占流通盘3.53%,区间平均买入价24.58元。
海信家电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 7576.18万 | 8.39 | 1939.77万 | 84.58万 | 15.20 |
2023-8-11 | 7491.6万 | 8.30 | 1491.95万 | 64.65万 | 15.11 |
2023-8-10 | 7426.94万 | 8.23 | 3365.73万 | 144.75万 | 15.04 |
2023-8-9 | 7282.19万 | 8.07 | -626.93万 | -26.49万 | 14.88 |
2023-8-8 | 7308.69万 | 8.10 | 3726.76万 | 156.38万 | 14.91 |
2023-8-7 | 7152.31万 | 7.92 | -174.3万 | -7.38万 | 14.71 |
2023-8-4 | 7159.69万 | 7.93 | 234.16万 | 9.83万 | 14.72 |
2023-8-3 | 7149.86万 | 7.92 | 2552.8万 | 105.68万 | 14.71 |
2023-8-2 | 7044.18万 | 7.80 | 1623.06万 | 67.05万 | 14.57 |
2023-8-1 | 6977.13万 | 7.73 | -1785.19万 | -75.7万 | 14.47 |
X 关闭