X 关闭
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有众泰汽车、智能自控、威孚高科等,乖离率分别为%、%、%;二三四五、银龙股份、京威股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | |||||
002877 | 智能自控 | |||||
000581 | 威孚高科 | |||||
002514 | 宝馨科技 | |||||
300585 | 奥联电子 | |||||
600426 | 华鲁恒升 | |||||
300131 | 英唐智控 | |||||
300457 | 赢合科技 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
600691 | 阳煤化工 | |||||
000999 | 华润三九 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
603031 | 安孚科技 | |||||
301118 | 恒光股份 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
003035 | 南网能源 | |||||
603722 | 阿科力 | |||||
605333 | 沪光股份 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
002860 | 星帅尔 | |||||
601318 | 中国平安 | |||||
600919 | 江苏银行 | |||||
002165 | 红宝丽 | |||||
000998 | 隆平高科 | |||||
002207 | 准油股份 | |||||
601137 | 博威合金 | |||||
603878 | 武进不锈 | |||||
002908 | 德生科技 | |||||
002690 | 美亚光电 | |||||
600031 | 三一重工 | |||||
600161 | 天坛生物 | |||||
300930 | 屹通新材 | |||||
601658 | 邮储银行 | |||||
002469 | 三维化学 | |||||
002648 | 卫星化学 | |||||
002789 | 建艺集团 | |||||
002461 | 珠江啤酒 | |||||
002639 | 雪人股份 | |||||
300019 | 硅宝科技 | |||||
300890 | 翔丰华 | |||||
002360 | 同德化工 | |||||
000973 | 佛塑科技 | |||||
002715 | 登云股份 | |||||
002064 | 华峰化学 | |||||
002048 | 宁波华翔 | |||||
605336 | 帅丰电器 | |||||
300354 | 东华测试 | |||||
603299 | 苏盐井神 | |||||
603727 | 博迈科 | |||||
000868 | 安凯客车 | |||||
002662 | 京威股份 | |||||
603969 | 银龙股份 | |||||
002195 | 二三四五 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭